
Основные характеристики
| тип кузова | седан |
| количество дверей / мест | 4/5 |
| длина / ширина / высота, мм | 4342 / 1692 / 1435 |
| колесная база, мм | 2502 |
| колея спереди / сзади, мм | 1450 / 1431 |
| объем топливного бака, л | 45 |
| снаряженная масса автомобиля, кг | 1138 |
| полная масса автомобиля, кг | 1510 |
Характеристика двигателя
| тип двигателя | 4-х цилиндровый, бензиновый |
| рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
| количество клапанов | 16 |
| степень сжатия | 9,8 |
| максимальная мощность, л.с. при об/мин. |
94 / 6000 |
| максимальный крутящий момент, Нм/об.мин |
128 / 3400 |
Скоростные данные
| максимальная скорость, км/час | 165 |
| расход топлива, л/100км (городской / загородный / смешанный) | 7,8 / 6,3 / 6,8 |
| тип потребляемого бензина | АИ-92 |
Трансмиссия
| тип привода | передний |
| КПП | 5-ти ступенчатая, механическая |
Ходовая часть
| тормоза передние / задние | дисковые/барабанные |
| подвеска передняя / задняя | McPherson / полузависимая |
| дорожный просвет (клиренс), мм | 175 |
| размер шин | 185/60 R15 |
Смотрите также технические характеристики Geely MK Cross на нашем сайте.
Комментариев нет:
Отправить комментарий